Kev ntsuas kub ntau rau Digital clamp meter GVDA GD169A
Kev daws teeb meem | Qhov tseeb | ||
degree | 1 degree | {0}} degree ~ 0 degree | ± 3 degree |
0 degree ~ 400 degree | ± 1.0 feem pua lossis ± 2 degree | ||
400 degree ~ 1000 degree | ± 2.0 feem pua | ||
℉ | 1℉ | -4℉~ 32℉ | ± 6℉ |
32℉~ 752℉ | ± 1.0 feem pua lossis ± 4℉ | ||
752℉~ 1832℉ | ± 2.0 feem pua | ||






