Specification ntawm Underground kub ntes
Qauv nab npawb | wb 944m | SIB 944 | |
Hom lub npe | Ntse Sensor | Ntse Sensor | |
Waterproof | TSIS MUAJ | Coil waterproof | |
Khoom siv | ABS Yas thiab Hlau | ABS Yas thiab Hlau | |
Nthuav qhia tau | Audio/LED teeb | Audio/LED teeb | |
Max pom qhov tob | (50502.1cm Aluminium board) | (50502.1cm Aluminium board) | |
Kev ua haujlwm hom | Av Balance/Discrimination | Av Balance/Discrimination | |
Teeb liab zaus | 7.2kHz ua | 7.2kHz ua | |
Object Detectable | Ferrous Tsis yog{0}}ferrous Hlau Distinguish | Ferrous Tsis yog{0}}ferrous Hlau Distinguish | |
Roj teeb qhia | Yog lawm | Yog lawm | |
Min Detection Diameter | 3.5cm/1.38" | 3.5cm/1.38" | |
Nrhiav teeb | Yog lawm | Yog lawm | |
Lub mloog pob ntseg Jack | Yog lawm | Yog lawm | |
Rated zog | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0W | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0W | |
Kev ua haujlwm kub | 0 degree 50 degree | 0 degree 50 degree | |
Cia Kub | -20 degree 60 degree | -20 degree 60 degree | |
Fais fab mov | 2000mA Rechargeable li-Battery | 2000mA Rechargeable li-Battery | |
Khoom Net Nyhav / Loj | 2220g / 3030113.5 cm | 2220g / 3030113.5 cm | |
rhiab heev | kub, nyiaj, aluminium, tooj, | kub, nyiaj, aluminium, tooj, |
