Specification ntawm Digital Tsis yog{0}} hu rau Pyrometer Xim LCD
Kev ntsuas ntau(ST490 ntxiv) | -50 degree to 490 degree / -58 degree F-914 degree F |
ST390 ntxiv / ST490 ntxiv | -50 degree (-58 degree F) to 0 degree (32F)±3 degree |
High Low Temp. Tswb | tsuas yog rau ST490 ntxiv |
Emissivity(pre{0}}set 0.95) | 0.101.00 adjustabletsuas yog rau ST490 ntxiv |
Qhov deb ntawm qhov chaw loj | 12:1 |
Spectral teb | 8-14 um 500mSec |
Rov ua dua | 1 feem pua ntawm kev nyeem ntawv lossis 0.1 degree |
Chav ntsuas kub / Fahrenheit | Yog lawm |
Laser Ponits | 13 Cov ntsiab lus |
Ambient kev khiav hauj lwm ntau yam | 0 mus rau 40 degree (32 degree F txog 104 degree F) |
txheeb ze humidity | 10-95 feem pua RH noncondensing |
Cia kub | -20 txog 60 degree (-4 degree F txog 140 degree F) |
Cov ntaub ntawv tuav muaj nuj nqi | Yog lawm |
Laser pointer kub qhov chaw | Yog lawm |
Nws pib fais fab tua muaj nuj nqi | Yog lawm |
Hwj chim | 1.5V AAA Alkaline (not include) |
Ntim Cov Ntsiab Lus | 1pc Infrared tus pas ntsuas kub 1pc neeg siv phau ntawv 1pc khoom plig lub thawv |
